Nosotros te mostramos nuestra puntuación, totalmente subjetiva con la impresión que nos ha dado cada uno de estos modelos.
Los modelos que aquí comparamos son los más comunes que se pueden encontrar en las tiendas, aunque existen otras variantes de estos mismos televisores: Samsung Q90R Q80R Q70R y Q60R
Smsg Q90R | Smsg Q80R | Smsg Q70R | Smsg Q60R | |
Calidad Imagen | 9,5 | 9 | 8 | 7,5 |
Películas Oscuras | 9,5 | 9 | 8,5 | 7 |
Ángulo visión | 8,5 | 8,5 | 7 | 8 |
Deportes | 9,5 | 9 | 8 | 7,5 |
TDT | 9 | 9 | 8 | 8 |
Gamers | 9 | 9 | 8,5 | 8 |
HDR | 9,5 | 9,5 | 9 | 7,5 |
Smart | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
Audio | 8,5 | 8 | 7 | 7 |
Valor-precio | 7,5 | 8 | 8,5 | 7 |
Si quieres más información sobre estos televisores pues leer nuestra comparativa: Qué TV QLED comprar primera mitad 2020?
O leer nuestra review completa de cada uno de estos televisores:
Publicar un comentario