Principal diferencia: Diseño
Uno de los aspectos más sorprendentes del OLED A1 2017 es su inclinación, que lo hace único pero a muchos les resulto molesto por lo que en este nuevo modelo AF8 la pantalla es completamente vertical, que también facilita su montaje si vamos a colgarlo en la pared.
Nuestra puntuación:
Esta valoración es totalmente subjetiva, con valores no absolutos sino comparativos. El mejor TV del año tiene un 10 en calidad de imagen y nosotros valoramos el resto a partir de esa referencia. Sony A1 | Sony A8F | |
Calidad Imagen | 10 | 9,5 |
Películas Oscuras | 10 | 10 |
Ángulo visión | 10 | 10 |
Deportes | 8,5 | 9 |
TDT | 9 | 9 |
Gamers | 8,5 | 8,5 |
HDR | 8,5 | 8,5 |
Smart | 7,5 | 7,5 |
Audio | 8,5 | 8 |
Valor-precio | 8 | 8,5 |
Valoración | 8,85 | 8,75 |
Publicar un comentario