Comprar TV Julio 2019
Televisores de oferta que recomendamos comprar durante Black Friday 2017
Te ofrecemos el precio de la semana anterior de los principales modelos de televisores LED disponibleses y su precio durante el BlackFriday.
40-43 Pulgadas
- Sony WE660 por 490€ BlackFriday: 490€
- LG LJ614V por 550€ BlackFriday: 550€
- Samsung M5505 por 600€ BlackFriday: 600€
- Sony WE750 por 650€ BlackFriday: 650€
- LG UJ651V por 680€ BlackFriday: 480€
49 Pulgadas
- Samsung MU6405 por 940€ BlackFriday: 670€
- Samsung MU6205 por 880€ BlackFriday: 880€
55 pulgadas
- Samsung MU6405 por 1120€ BlackFriday: 770€
- Sony XE7096 por 900€ BlackFriday: 1100€
- Sony XE8596 por 1100€ BlackFriday: 1200€
- Panasonic EX730 por 1300€ BlackFriday: 1300€
- Samsung MU7005 por 1400€ BlackFriday: 1400€
- LG UJ750V por 1400€ BlackFriday: 800€
- Sony XE9005 por 1600€ BlackFriday: 1600€
- Sony XE9305 por 1620€ BlackFriday: 1800€
- LG SJ810V por 1800€ BlackFriday: 1300€
- OLED C7 por 1900€ BlackFriday: 1700€
Publicar un comentario